根據《省國資委關于2018年度安徽省投資集團控股有限公司負責人薪酬兌現及有關事項的通知》,現將我公司企業領導人員2018年度薪酬情況披露如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) | 領取的任期激勵收入(5) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 備注 | |||
應付 薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
陳翔 | 黨委書記、董事長 | 2013.06-至今 | 53.76 | 10.12 | 0.00 | 63.88 | 5.94 | 否 | |
于華偉 | 黨委委員、副總經理 | 2015.01-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 5.05 | 否 | |
胡浩 | 副總經理 | 2015.10-至今 | 43.01 | 13.47 | 0.00 | 56.48 | 5.05 | 否 | |
汪世杰 | 副總經理 | 2015.02-至今 | 43.01 | 12.21 | 0.00 | 55.22 | 4.83 | 否 | |
陳亞平 | 工會委員會主席 | 2012.08-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 4.75 | 否 | |
魏李翔 | 總經濟師 | 2015.10-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 4.46 | 否 | |
胡聲濤 | 總法律顧問 | 2015.10-至今 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 2.78 | 否 | |
李俊杰 | 原黨委副書記、董事 | 2015.11-2019.11 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 2.61 | 否 | |
蔣先武 | 原黨委委員、紀委書記 | 2016.06-2019.03 | 43.01 | 10.12 | 0.00 | 53.12 | 1.39 | 否 | |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委黨委管理的企業高管,其中第(1)項和第(5)項由省國資委核定。