根據《省國資委關于2019年度和2017-2019年任期安徽省投資集團控股有限公司負責人薪酬兌現及有關事項的通知》,現將我公司企業領導人員2019年度薪酬情況披露如下:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) | 領取的任期激勵收入(5) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 備注 | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
陳翔 | 董事長、黨委書記 | 2013.06-至今 | 66.01 | 9.61 | 0.00 | 75.62 | 20.78 | 否 | |
黃林沐 | 董事、總經理、黨委副書記 | 2019.11-至今 | 11.00 | 1.57 | 0.00 | 12.58 | 1.40 | 否 | |
李文 | 黨委委員、紀委書記 | 2019.03-至今 | 44.12 | 7.87 | 0.00 | 51.98 | 5.60 | 否 | |
于華偉 | 副總經理、黨委委員 | 2015.01-至今 | 53.07 | 9.61 | 0.00 | 62.68 | 16.66 | 否 | |
胡浩 | 副總經理、黨委委員 | 2015.10-至今 | 52.94 | 9.61 | 0.00 | 62.55 | 16.64 | 否 | |
汪世杰 | 副總經理、黨委委員 | 2015.02-至今 | 52.81 | 9.61 | 0.00 | 62.42 | 16.63 | 否 | |
陳亞平 | 工會委員會主席 | 2012.08-至今 | 52.54 | 9.61 | 0.00 | 62.15 | 16.59 | 否 | |
胡聲濤 | 總法律顧問 | 2015.10-至今 | 52.54 | 9.61 | 0.00 | 62.15 | 16.59 | 否 | |
李俊杰 | 原董事、黨委副書記 | 2015.11-2019.11 | 48.41 | 8.81 | 0.00 | 57.22 | 16.07 | 否 | |
蔣先武 | 原黨委委員、紀委書記 | 2016.06-2019.03 | 13.20 | 2.59 | 0.00 | 15.79 | 11.60 | 否 | |
魏李翔 | 原總經濟師 | 2015.10-2020.11 | 52.81 | 9.61 | 0.00 | 62.42 | 16.63 | 否 |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委黨委管理的企業高管,其中第(1)項和第(5)項由省國資委核定。